Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Nagari Katiagan, 2025
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 25 | 62,50% | 14 | 35,00% | 11 | 27,50% |
| JUMLAH | 25 | 62,50% | 14 | 35,00% | 11 | 27,50% | |
| BELUM MENGISI | 15 | 37,50% | 9 | 22,50% | 6 | 15,00% | |
| TOTAL | 40 | 100,00% | 23 | 57,50% | 17 | 42,50% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025